98年度
姓名 | 得獎名稱 | 獲獎等級 |
---|---|---|
李秉勳 | 高雄地區數位創意人才創作育成平台計畫-行銷高雄競賽 2D平面組第一名 佳作1 佳作2 佳作3 相關報導 |
2D平面組第一名及3件佳作 |
陳筱慧 | 2009年台灣海報新星獎 | 銀獎 |
王思強 | 2009年台灣海報新星獎 | 銅獎 |
陳子群 | 2009年台灣海報新星獎 | 游明龍 評審獎 |
王志誠 | 2009年台灣海報新星獎 | 優選 |
任柏諭 | 2009年台灣海報新星獎 | 優選 |
張可欣 | 2009年台灣海報新星獎 | 優選二件 |
陳青沂 | 2009年台灣海報新星獎 | 優選 |
陳秋米 | 2009年台灣海報新星獎 | 優選 |
陳子群 | 第九屆日本富山海報三年展 | 入選 |
陳蓓儀 | 第九屆日本富山海報三年展 | 入選 |
林玠里 | 台灣海報設計獎 | 優選 |
林玠里 | 第十屆德里蘭國際海報雙年展 | 入圍 |
郭家恬 | 紐西蘭奇異果 活力就是競爭力票選活動 | 第一名 第三名 |
郭家恬 | 格蘭英語30週年創意Logo設計大賽 | 第二名 |
郭家恬 | 桃源美展 | 佳作 |
徐志揚 | 桃源美展 | 第三名 |
郭家恬 | 台灣黑熊繪圖及公仔設計比賽 繪圖組 | 佳作 |
郭家恬 | RICH職場體驗網網站代言人物設計與命名競賽 | 最佳人氣獎 |
郭家恬 | 屏東縣98年求職防騙創意比賽 | 第三名 |
鍾佳其 | 屏東縣98年求職防騙創意比賽 | 創意獎 |
傅筱君 | 第二屆高雄人來了-城市角色創作特展 | 入選 |
李佩娟 | 第二屆高雄人來了-城市角色創作特展 | 入選 |
薛舒云 施依惠 朱文鳳 吳函融 |
第二屆高雄人來了-城市角色創作特展 | 入選 |
陳映君 | 第二屆高雄人來了-城市角色創作特展 | 入圍 |
李虹玫 | 第二屆高雄人來了-城市角色創作特展 | 入圍 |
舒妤 | 第二屆高雄人來了-城市角色創作特展 | 入圍 |
李盈萱 | 第二屆高雄人來了-城市角色創作特展 | 入圍 |
謝于婷 | 第二屆高雄人來了-城市角色創作特展 | 入圍 |
余珮瑀 | 第二屆高雄人來了-城市角色創作特展 | 入圍 |
黃盟惠 | 第二屆高雄人來了-城市角色創作特展 | 入圍 |
陳崇文 | 國際華文設計海報競賽 | 入選 |
邱聖佑 | 國際華文設計海報競賽 | 入選 |
溫子霈 | 國際華文設計海報競賽 | 入選 |
楊慧如 | 國際華文設計海報競賽 | 入選 |
陳崇文 | 德國柏林影展 | 動畫類短片入選 |
郭家恬 | 彰化縣花卉產業標章設計徵選活動logo第一名 | 第一名 |
陳逸芸 | 『維大力‧青年原動力』瓶身標籤設計比賽 | 第一名 |
陳逸芸 | 全國學生美展 | 入選 |
陳逸芸 | 山水米包裝比賽 | 佳作 |
楊雅婷 | 第三屆全國學生台灣原住民海報創作競賽 | 第一名 |
葉橙原 | 第三屆全國學生台灣原住民海報創作競賽 | 佳作 |
97年度
姓名 | 得獎名稱 | 獲獎等級 |
蔡達源 | 波隆納插畫展 | 入圍 |
莊昇霖、 尤傑、王胤卓、徐志揚 |
時報金犢獎-『電視廣告–技術類金犢獎』 &『電視廣告–CF類佳作』 | |
邱稚惠、葉橙原、劉怡君、劉貞伶、何思潔 | 時報金犢獎-平面廣告–大專組– 卡尼爾項 保濕篇 美白篇 淡斑篇 |
入圍 |
莊昇霖、 尤傑、王胤卓、徐志揚、蘇韵涵 |
時報金犢獎-平面廣告類—大專組—牛頭牌沙茶醬項 | 入圍 |
陳青沂 | 『大海的藏寶箱』貨櫃裝置藝術比賽—鯊進來 | 第二名 |
鍾亦迦 | 『大海的藏寶箱』貨櫃裝置藝術比賽—台灣海域的鮪魚 | 佳作 |
梁文齡 | 『大海的藏寶箱』貨櫃裝置藝術比賽—夢幻之寶 | 佳作 |
黃育晴 | 2007年富樂夢第三屆創意設計大賽 | 第二名 |
陳美蓁 | 2007年富樂夢第三屆創意設計大賽 | 優選 |
陳映君 | 2007年富樂夢第三屆創意設計大賽 | 佳作 |
林怡萱 | 2007年富樂夢第三屆創意設計大賽 | 佳作 |
邱玫禎 | 2007年富樂夢第三屆創意設計大賽 | 入選 |
黃鈺芸 | 2007年富樂夢第三屆創意設計大賽 | 入選 |
梁佳薰 | 2007年富樂夢第三屆創意設計大賽 | 入選 |
林育君 | 2007年富樂夢第三屆創意設計大賽 | 入選 |
蔡欣蓉 | 2007年富樂夢第三屆創意設計大賽 | 入選 |
趙悅寍 | 2007年富樂夢第三屆創意設計大賽 | 入選 |
廖文萍 | 2007年富樂夢第三屆創意設計大賽 | 入選 |
廖旭方 | 2007年富樂夢第三屆創意設計大賽 | 入選 |
曾彥婷 | 2007年富樂夢第三屆創意設計大賽 | 入選 |
林慧汶 | 2007年富樂夢第三屆創意設計大賽 | 入選 |
鍾佳其 | 2007年富樂夢第三屆創意設計大賽 | 入選 |
陳筱慧 | 2007年富樂夢第三屆創意設計大賽 | 入選 |
張可欣 | 2007年富樂夢第三屆創意設計大賽 | 入選 |
郭家恬 | 韓國大邱設計獎 | 入選 |
徐志揚 | 韓國大邱設計獎 | World best 10 |
李秉勳 | 桃園縣政府文化局桃源美展視覺設計類 1 2 | 入圍 |
邱稚惠 | 第十三屆大墩美展數位藝術類 | 入圍 |
李秉勳 | 2008全國原住民布農族運動會 會旗設計 1 2 | 優選 |
96年度
姓名 | 得獎名稱 | 獲獎等級 |
莊昇霖 | 2007高雄數位創意設計大賽數位影音 學生組 | 第三名 |
莊昇霖 | 2007高雄數位創意設計大賽數位影音 學生組 | 評審團大獎 |
李秉勳 | 高師大圖書館形象識別系統甄選比賽 | 優選 |
李秉勳 | 2007高雄數位創意設計大賽 數位平面 學生組 | 佳作 |
葉橙原、 劉怡君、劉貞伶、蘇韻涵 |
文建會_文化四季遊 視覺形象X鼠年造型徵選文化四季遊組 | 銀獎 |
葉橙原、 劉怡君、劉貞伶、蘇韻涵 |
文建會_文化四季遊 視覺形象X鼠年造型徵選「2008文化行春」-鼠年造型」組 | 優選 |
葉橙原 | 96年「全國學生創藝線上競賽 | 入選與創意人氣獎 |
葉橙原 | 「全國學生創意偶戲比賽Logo及海報設計比賽」 | 入選 |
蘇韵涵 | 「全國學生創意偶戲比賽Logo及海報設計比賽」 | 入選 |
郭家恬 | 「全國學生創意偶戲比賽Logo及海報設計比賽」 logo 1 2 海報 1 2 |
入選 |
郭家恬 | 衛武營藝術文化中心標誌徵選 | 佳作 |
蔡宜樺 | 全國佛學社 網頁設計比賽 | 佳作 |
劉怡君 | 2007剛古紙亞洲設計競賽 指定創作組 | 評審獎 |
陳欣如 | 屏東美展應用美術類(自己的房間) | 優選 |
陳欣如 | 府城美展影像類(夢想起飛)入選 | 入選 |
陳欣如 | 19南瀛美展視覺傳達設計類(台北三日) | 優選 |
陳欣如 | 中華奧林匹克委員會-國中運動代表隊服飾圖案設計 | 第二名 |
陳丁嘉 | 高師大圖書館Logo徵選 | 特優 |
蔡達源 | 波隆納插畫展 1 2 3 4 5 | 入圍 |
林佑雙 | 剛古紙亞洲設計競賽自由創作組 | 評審特別獎 |
劉怡君 | 剛古紙亞洲設計競賽特定組 | 評審特別獎 |
劉若羚 | 古蹟創意商品設計競賽 | 第一名 |
黃郁晴 | 古蹟創意商品設計競賽 | 第二名 |
陳秋米 | 古蹟創意商品設計競賽 | 第三名 |
毛湘萍 | 古蹟創意商品設計競賽 | 佳作 |
謝易珉 | 2008第四屆創意達人設計大賽萬用POP海報背景版設計 | 銀獎 |
95年度
姓名 | 得獎名稱 | 獲獎等級 |
楊雅倫 | 時報廣告金犢獎平面類入圍 | 入圍 |
陳欣如 | 60屆全省美展視覺傳達設計類Open it magic box作品優選 | 優選 |
陳政昌 | 全國學生台灣原住民海報創作競賽 | 入選 |
陳政昌 | 第60屆全省美展視覺設計類 | 優選 |
陳政昌 | 可口可樂限量紀念曲線瓶設計大賽 | 專家評鑑設計王 |
陳政昌 | 第七屆磺溪美展 平面數位類 | 佳作 |
94年度
姓名 | 得獎名稱 | 獲獎等級 |
楊雅倫 | 內政部家暴防治、這不是吻痕 | 佳作 |
賴怡臻 | 台南縣優質農漁加工品LOGO | 入選 |
黃子紋 | 台東大學全國兒童插畫獎 | 佳作 |
陳欣如 | 59屆全省美展視覺傳達設計類Green & Life作品入選 | 入選 |
陳政昌 | Imation Disc Stakka 海報設計徵選 | 白金賞 |
陳政昌 | Imation Disc Stakka 海報設計徵選 | 銀賞 |
陳政昌 | 全國大學校院學生創意實作競賽標誌第一名 | 第一名 |
陳政昌 | 台中縣兩馬文化 標誌徵選第一名 | 第一名 |
陳政昌 | 第五屆日本21世紀亞洲設計比賽 | 入選 |
洪世杰 | 台灣國際海報設計獎 | 入選 |
洪世杰 | 第59屆全省美展視覺設計類 | 入選 |
93年度
姓名 | 得獎名稱 | 獲獎等級 |
賴怡臻 | 台南女子技術學院創校四十週年標誌設計 | 佳作 |
楊雅倫 | 愛恆啟能中心吉祥物 | 佳作 |
楊雅倫 | 時報廣告金犢獎、電視影片類入圍 | 入圍 |
楊雅倫 | 印傑影像名片設計 | 評審團獎 |
黃子紋 | 2004統一創意新食代產品組 | 入選 |
黃子紋 | 「大專院校創業週相關活動─小店風光創見營」活動;小店風光競賽 | 金創獎 |
連蘭芬 | Konica 2004數位攝影比賽 | 優選 |
連蘭芬 | Konica 2004數位攝影比賽 | 佳作 |
陳政昌 | 「高雄房地產億年旺網站」logo徵選 | 佳作 |
陳政昌 | 發現東方占星-圖騰競賽活動 | 第一名 |
洪世杰 | 慶祝澳門回歸祖國五周年海報設計展 | 入選 |
洪世杰 | 第八屆德黑蘭國際海報雙年展 | 入選 |
洪世杰 | 「向暴力說不」主題海報比賽 | 第三名 |
92年度
姓名 | 得獎名稱 | 獲獎等級 |
楊雅倫 | 行政院衛生署菸滅你的事業 | 優勝 |
黃子紋 | 2004猴年版印年畫 | 入選 |
黃子紋 | 2003 中山大學創意觀摩賽–多功能安全帽創意設計 | 佳作 |
陳政昌 | 第三屆Konica創意卡片設計大賽 | 銅卡獎 |
陳政昌 | 彰化縣建縣280年系列活動電子賀卡 | 第一名 |
洪世杰 | 中選會「淨化選風」全國海報創作競賽社會組 | 第一名 |
洪世杰 | 第一屆台灣設計博覽會海報類社會 | 第一名 |
洪世杰 | 高雄市政府海洋局LOGO設計比賽 | 第一名 |
洪世杰 | 國防部「國軍招募創意海報競賽」社會組 | 優勝獎 |
洪世杰 | 第57屆全省美展視覺設計類獲 | 優選 |
洪世杰 | 高雄市公寓大廈認證標章─全國票選獲優選獎 | 優選 |
洪世杰 | 第五屆首爾東亞平面設計海報三年展 | 入選 |
洪世杰 | 中國CIS設計年鑑第二卷 | 入選 |
洪世杰 | 高雄縣美術聯展視覺設計類 | 入選獎 |
91年度
姓名 | 得獎名稱 | 獲獎等級 |
陳政昌 | 高雄市環保局藍色狂想網頁設計 | 第二名 |
陳政昌 | 四建會五十週年網頁設計比賽 | 最佳網頁技術獎 |
洪世杰 | 台灣設計雙年展標誌設計類 | 金獎 |
洪世杰 | 台灣設計雙年展商業攝影類 | 優異獎 |
洪世杰 | 上海2010世博會國際海報邀請展 | 入選 |
洪世杰 | 中國紅十字國際公益海報大展 | 入選 |
洪世杰 | 第16屆南瀛美展視覺設計類 | 入選 |
洪世杰 | 第56屆全省美展視覺設計類 | 入選 |
洪世杰 | 中國設計年鑑第四卷 | 入選二件 |
洪世杰 | 蘇州印象城市品牌海報展 | 入選 |