器材設備
| 設備名稱 | 數量 | 照片 | 說明 | 
|---|---|---|---|
| sony HVR- Z1N | 2 |  | HVR-Z1N為Sony全新的HDV1080i攝錄一體機。它採用三片高解析度的1/3 英寸CCD及卡爾蔡司光學鏡頭,錄影格式可以選擇為HDV/DVCAM/DV。 | 
| Canon 400D | 4 |  | EOS 400D使用全新的1010萬有效畫素CMOS影像感測器,具有目前最先進的整合式感測器自動除塵系統,並配備2.5英寸寬視角LCD,9 點寬區自動對焦系統、優異的「照片風格」模式、輕小的機身。 | 
| Sony f828 | 2 |  | F828將消費級數位相機帶向無可匹敵的攝影畫質!Sony Cyber-shot F828配備2/3吋型4色超級HAD CCD感光元件,具備8百萬有效畫素解析度 | 
| 3D 雷射掃瞄機 LPX-1200 | 1 |  | 專業光學雷射非接觸式探測頭,支援 USB 傳輸介面隨機再送 Pixform Pro 專業網面修圖軟體支援“網面結構”資料轉換至 NURB 曲面結構掃描精度可達 0.1mm 的跨距掃描物件尺寸可達直徑130mm,高度 203.2mm | 
| MDX-40R | 1 |  | 內建旋轉軸,可做兩面和四面的加工 最適合中型加工的工作檯面 — 305mm(X) x 305mm(Y) x 105mm(Z) (12″x 12″x 4.12″ )提供 15,000 rpm 的高轉速主軸 | 
| 雕刻機工作站 | 1 |  | MODELAPlayer4&on-screen,手動設定的操作面板 | 
| 數位動態捕捉器 攝影機 | 8 |  | MX40 (4百萬畫素的解析度) | 
| 數位動態捕捉器 工作平台 | 1 |  | Vicon MX 3D視覺行動捕捉平台 | 
| Vicon工作站 | 1 |  | Vicon iQ Vicon iQ沒有硬體的特性應用,簡化行動捕捉器的工作流程與傳遞過程,同時追蹤兩個複雜互動式物件也能絕對準確。特別是減少舊有的手動編輯資料,Vicon iQ提供使用者自動化處理 | 
| 攝影棚 | 2 | 數位暗房及攝錄影專業攝影棚 | |
| 高流明3LCD單槍投影機 | 10 |  | 數位課程使用 | 
| WACOM intous 9X12 | 61 |  | 數位編輯高感壓階數繪圖板 | 
| JVC硬碟式HD攝錄影一體機 | 4 |  | 長時間高畫質攝錄影機 | 
| IBM X31平板電腦 | 2 | 數位課程使用平板電腦 | |
| ASUS EEE PC701 | 7 | 教學會議使用簡易型電腦 | |
| Dell D630 | 5 | 工作站級筆記型電腦 | 
軟體設備
| 軟體名稱 | 說明 | 
|---|---|
| Adobe CS2 | 平面編輯數位暗房專業軟體 | 
| Adobe CS3 design | 平面編輯數位暗房專業軟體 | 
| Adobe CS3 WEB | 專業網路平台互動媒體建置軟體 | 
| Adobe Production studio | 專業非線性剪輯軟體 | 
| Corel painter9.5 | 專業數位插畫繪圖軟體 | 
| Corel draw12 | 專業數位編輯軟體 | 
| Autodesk 3dmax 2008 | 專業3D動畫建置軟體 | 
| Autodesk maya 2008 | 專業3D動畫建置軟體 | 
教學教室設備
| →高階3D電腦數位教室 | ||
|---|---|---|
| 22部2D平面編輯 動畫MAC電腦 | 22部DELL高階 3D動畫工作站 | 兩部HD即時 數位剪輯系統 | 
|  |  |  | 
| →2D多媒體電腦數位教室 | ||
| 30部IBM個人工作站 | 20部ASUS個人工作站 | 高階數位廣播平台 | 
|  |  |  | 
| →展示高階motion capture系統 | ||
| 主動式LED | (二)光纖穿戴式 | (三)被動式LED高速攝影機 | 
|  |  |  | 
 
									